Каталог КМУ

Наименование КМУ Грузовой
момент
Груз/подъем.
на min.вылете
Груз/подъем.
на max.вылете
Стоимость
Кран манипулятор FASSI М15A.12+1 1.53 тм 990 кг — 1,60 м 385 кг — 3,95 м 611 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI М30A.13+1 2,96 тм 995 кг — 2,55 м 635 кг — 4,70 м 702 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F40A.0.22 3.87 тм 995 кг — 4,00 м 590 кг — 6,35 м 857 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F50A.0.22 4,59 тм 2220 кг — 2,00 м 680 кг — 6,30 м 971 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F65A.0.22 6,52 тм 2785 кг — 2,00 м 835 кг — 7,20 м 1 125 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F85A.B.22 8,26 тм 3920 кг — 2,00 м 1045 кг — 7,50 м 1 359 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F95A.0.22 8,77 тм 4310 кг — 2,00 м 1085 кг — 7,90 м 1 476 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F110A.0.22 10,70 тм 5280 кг — 2,00 м 1325 кг — 7,90 м 1 651 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F155A.0.22 13.56 тм 6160 кг — 2,15 м 1660 кг — 8,00 м 1 734 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F175A.0.22 16,00 тм 7850 кг — 2,00 м 1955 кг — 8,05 м 2 341 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F175A.0.24 15,09 тм 7535 кг — 2,00 м 1005 кг — 12,30 м 2 717 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F195A.0.22 8,77 тм 4310 кг — 2,00 м 1085 кг — 7,90 м 2 412 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F195A.0.25 16,11 тм 8065 кг — 2,00 м 825 кг — 14,35 м 3 042 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F215A.0.22 18,86 тм 9200 кг — 2,00 м 2315 кг — 8,05 м 2 399 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F215A.0.24 17,84 тм 8890 кг — 2,00 м 1220 кг — 12,30 м 2 821 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F245A.0.22 17,84 тм 8900 кг — 2,50 м 2915 кг — 8,05 м 2 550 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F245A.0.24 22,53 тм 8500 кг — 2,50 м 1625 кг — 12,25 м 3 225 000a подробнее
Кран манипулятор FASSI F295A.2.22 28,34 тм 9000 кг - 2,75 м 3460 кг - 8,15 м 3 510 000a подробнее

Краны-манипуляторы FASSI (ИТАЛИЯ)
с грузовым моментом от 1 до 113тм

Необычайно широкий модельный ряд кранов-манипуляторов FASSI, состоящий из более чем 60 моделей в 30.000 конфигураций означает, что предлагаемые КМУ могут быть действительно подобраны под индивидуального заказчика, который выбирает манипуляторы FASSI.

Преимущества работы с нашей компанией ООО «ФЕРРО ОТТИМО»:

  • Широкий ассортимент крано-манипуляторных установок. В нашей компании представлены разнообразные модели с грузовым моментом от 1 до 113тм и дополнительное оборудование для захвата и перемещения грузов. Наши специалисты помогут подобрать вам оптимальный вариант, учитывая все особенности и потребности вашего бизнеса.
  • Возможность доставки необходимого крана-манипулятора под заказ. Вы можете заказать у нас доставку узкоспециализированной КМУ.
  • Выгодные цены. Многолетнее сотрудничество с крупнейшим европейским производителем кранового оборудования FASSI позволяет нам максимально снизить цены на краны-манипуляторы и дополнительное оборудование к ним.
  • Большой выбор шасси для установки КМУ.
  • Наша продукция подходит для всего модельного ряда автомобильных шасси
  • Гибкая система скидок.
  • Большой опыт работы.
  • Квалифицированный персонал. Наши технические специалисты проходят обучение непосредственно на заводе-изготовителе, производящем установку
  • КМУ на автомобили.